Tervetuloa kilpailemaan!
Rhyawdd Welsh Studissa kilpaillaan!
Nämä ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset kisat.
Kisojen vastuuhenkilönä toimii josh VRL-00139.
Kilpailupäivämäärä on 16.7.2026 (viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.6.2026).
Kilpailujen tulokset arvotaan lyhyttä arvontaa käyttäen.
» Kilpailut ovat avoinna kaikille.
» Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
» Luokkaan otetaan maksimissaan 50 osallistujaa. Yksi henkilö saa ilmoittaa max 5 hevosta.
» Yksi hevonen voi osallistua kerran per luokka ja max kahteen luokkaan per kilpailut.
» Väärin osallistuneet hylätään ilman erillistä ilmoitusta.
Osallistu lähettämällä sähköpostiin josh@ikitalvi.net viesti
otsikolla KRJ41-60.
Alla ilmoittautumisen muoto (samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle):
Luokka numero
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Saman ryppään kutsut: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020,
Luokat:
Luokka 1 » Helppo B
Luokka 2 » Helppo A
Luokka 3 » Vaativa B
Tulokset
1. Helppo B 50 osallistujaa1. Cynoria (VRL-11723) - Taika-Akka VH25-018-0102
2. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
3. Lumikatti (VRL-12861) - Melanie v. Moons VH14-017-0727
4. Cynoria (VRL-11723) - Mulperi VH25-018-0085
5. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
6. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Pila VH25-018-0342
7. Sonja (VRL-11911) - Ruskavaaran Kahvivarkaissa VH25-018-0592
8. Siguri (VRL-11290) - Jeilin Hallava VH21-018-0546
9. Siguri (VRL-11290) - Tuuren Valkohaamu VH11-018-1178
10. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
11. Disa (VRL-03335) - Llywarch Fury VH25-025-0003
12. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Salmiakkihuurre VH25-018-0593
13. Jannica (VRL-04799) - Fame's Valerie VH16-027-0168
14. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Melisande VH26-017-0047
16. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Serenwyl VH24-025-0019
17. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
18. Jannica (VRL-04799) - Milla Monaden VH16-028-0023
19. Tiikeri (VRL-10741) - Fanya Moira ox VH12-003-0510
20. Binsley (VRL-15245) - Emerald Daisy VH26-010-0005
21. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Riemunkyynel VH25-018-0611
22. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
23. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
24. Jannica (VRL-04799) - A.D. Beach Pearl VH17-029-0093
25. Cynoria (VRL-11723) - Huiskeriina VH25-018-0082
26. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
27. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
28. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Peredur VH26-022-0039
29. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Juksutin VH25-018-0565
30. Binsley (VRL-15245) - Sumukarkelo VH26-018-0238
31. Vibaja (VRL-00727) - Midnight Batman VH26-017-0048
32. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Ryövärintytär VH18-028-0106
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
34. josh (VRL-00139) - Rhedyn Crown Prince VH26-022-0033
35. Jannica (VRL-04799) - Delicate Amethyst VH15-029-0651
36. Cynoria (VRL-11723) - Løtens Rikke VH22-053-0059
37. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Hedelmäinen VH25-018-0345
38. Disa (VRL-03335) - Dawn Celtic Witch VH24-025-0013
39. josh (VRL-00139) - Rhedyn Soor Ploom VH26-024-0090
40. Tiikeri (VRL-10741) - Amurra Nur VH14-003-0249
41. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Clwyd Ceri VH26-024-0050
42. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
43. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
44. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Bleddyn VH25-025-0002
45. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
46. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Jalonis VH17-018-0831
47. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
48. Cynoria (VRL-11723) - Ilonsäie VH25-018-0105
49. Tiikeri (VRL-10741) - Yasir Nur VH14-003-0248
50. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Merch y Brenin VH26-025-0023
2. Helppo A 50 osallistujaa
1. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
2. Tiikeri (VRL-10741) - Kastilaisten Ilotaakka VH24-018-0090
3. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Sudenturma VH18-018-2207
4. Cynoria (VRL-11723) - Kointähti VH25-018-0107
5. Dimma (VRL-08204) - Kalmanviitta VH18-018-2206
6. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Máire VH24-035-0109
7. Cynoria (VRL-11723) - Pöystinen VH25-018-0097
8. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
9. Jannica (VRL-04799) - Síofrach Cailín VH21-035-0120
10. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
11. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
12. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
13. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
14. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
15. Cynoria (VRL-11723) - Rehveli VH25-018-0087
16. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
17. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Riemunkyynel VH25-018-0611
18. Cynoria (VRL-11723) - Ihmeyrtti VH25-018-0106
19. Siguri (VRL-11290) - Mamban Aavikkokettu VH21-018-0528
20. Jannica (VRL-04799) - A.D. Edea VH22-040-0016
21. Tiikeri (VRL-10741) - Jeilin Karkulaiskomeetta VH24-018-0035
22. Jannica (VRL-04799) - Lilycove Bliss VH22-027-0012
23. Siguri (VRL-11290) - Kaunon Vihuri VH19-018-0462
24. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
25. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
26. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
27. Siguri (VRL-11290) - Kaunon Jalopähkinä VH18-018-0352
28. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
29. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
30. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Maineikas VH18-018-2208
31. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
32. Siguri (VRL-11290) - Vähäpellon Haamuaatto VH16-018-2757
33. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
34. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Juksutin VH25-018-0565
35. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Surmansielu VH18-018-1545
36. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Melka VH19-018-0786
37. Jannica (VRL-04799) - Forest Goblin VH22-102-0052
38. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Grainne VH24-035-0111
39. Pinja (VRL-13811) - Hornanhovin Rautaristi VH26-018-0177
40. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418
41. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Salmiakkihuurre VH25-018-0593
42. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
43. Dimma (VRL-08204) - Kalman Sosuli VH18-018-2215
44. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Daimian VH24-035-0110
45. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyadwrn VH26-026-0070
46. Sonja (VRL-11911) - Ruskavaaran Kahvivarkaissa VH25-018-0592
47. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Domhnall VH25-035-0032
48. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
49. josh (VRL-00139) - Zeph Kamilah VH26-023-0017
50. Jannica (VRL-04799) - Limitless Time VH14-022-0048
3. Vaativa B 36 osallistujaa
1. Sonja (VRL-11911) - Ruuvallin Roihu VH25-018-0682
2. Pinja (VRL-13811) - Kuuralehdon Barbi VH26-018-0194
3. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
4. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tahtitassu VH25-018-0233
5. Tiikeri (VRL-10741) - Endlia Ree VH24-025-0007
6. Faye (VRL-11299) - Zevairo da Luncrest VH26-087-0026
7. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
8. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
9. Faye (VRL-11299) - Zerbalto de Narev VH26-033-0027
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
11. Sonja (VRL-11911) - Hornanhovin Myrkynhurma VH26-018-0021
12. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Pusupoika VH25-018-0274
13. Tiikeri (VRL-10741) - Fruity Edenbridge VH23-029-0449
14. Lumikatti (VRL-12861) - Knockturn Ice Ice Baby VH18-029-0020
15. Jannica (VRL-04799) - Fame's Déja Vu VH16-029-0069
16. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
17. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
18. Usva (VRL-14916) - Chasing Stars VH25-029-0096
19. Siguri (VRL-11290) - Murroksen Riemunvälke VH21-018-0570
20. Jannica (VRL-04799) - Deleroy VH18-164-0008
21. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Villikko VH25-018-0267
22. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
23. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mandy II VH11-057-0060
24. Tiikeri (VRL-10741) - Pink Electro Dance VH15-006-0032
25. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Viia VH21-018-0571
26. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
27. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
28. Jannica (VRL-04799) - A.D. Cookies 'n' Cream VH18-029-0018
29. Jannica (VRL-04799) - A.D. Di Caprio VH17-029-0068
30. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
31. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Valdemar VH19-018-0787
32. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
33. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
34. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Apris VH20-018-0088
35. Lumikatti (VRL-12861) - Ancient Deity DF VH17-035-0088
36. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Tunturitanssi VH19-018-0785