Tervetuloa kilpailemaan!

Rhyawdd Welsh Studissa kilpaillaan!

Nämä ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset kisat.
Kisojen vastuuhenkilönä toimii josh VRL-00139.
Kilpailupäivämäärä on 9.7.2026 (viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.6.2026).
Kilpailujen tulokset arvotaan lyhyttä arvontaa käyttäen.

» Kilpailut ovat avoinna kaikille.
» Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
» Luokkaan otetaan maksimissaan 50 osallistujaa. Yksi henkilö saa ilmoittaa max 5 hevosta.
» Yksi hevonen voi osallistua kerran per luokka ja max kahteen luokkaan per kilpailut.
» Väärin osallistuneet hylätään ilman erillistä ilmoitusta.

Osallistu lähettämällä sähköpostiin josh@ikitalvi.net viesti otsikolla KRJ41-60.
Alla ilmoittautumisen muoto (samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle):
Luokka numero
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus

Saman ryppään kutsut: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020,

Luokat:
Luokka 1 » Helppo B
Luokka 2 » Helppo A
Luokka 3 » Vaativa B

Tulokset

1. Helppo B 50 osallistujaa
1. Cynoria (VRL-11723) - Mulperi VH25-018-0085
2. Tiikeri (VRL-10741) - Fanya Moira ox VH12-003-0510
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
4. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
5. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Bleddyn VH25-025-0002
6. Cynoria (VRL-11723) - Huiskeriina VH25-018-0082
7. Siguri (VRL-11290) - Jeilin Hallava VH21-018-0546
8. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Clwyd Ceri VH26-024-0050
9. Cynoria (VRL-11723) - Taika-Akka VH25-018-0102
10. Cynoria (VRL-11723) - Løtens Rikke VH22-053-0059
11. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Hedelmäinen VH25-018-0345
12. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Jalonis VH17-018-0831
13. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Peredur VH26-022-0039
15. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Merch y Brenin VH26-025-0023
16. Binsley (VRL-15245) - Sumukarkelo VH26-018-0238
17. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Riemunkyynel VH25-018-0611
18. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Salmiakkihuurre VH25-018-0593
19. Sonja (VRL-11911) - Ruskavaaran Kahvivarkaissa VH25-018-0592
20. Binsley (VRL-15245) - Emerald Daisy VH26-010-0005
21. Lumikatti (VRL-12861) - Melanie v. Moons VH14-017-0727
22. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
23. Jannica (VRL-04799) - Fame's Valerie VH16-027-0168
24. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
25. Cynoria (VRL-11723) - Ilonsäie VH25-018-0105
26. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
27. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
28. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
29. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Pila VH25-018-0342
30. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Ryövärintytär VH18-028-0106
31. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
32. Jannica (VRL-04799) - A.D. Beach Pearl VH17-029-0093
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
34. Jannica (VRL-04799) - Delicate Amethyst VH15-029-0651
35. Disa (VRL-03335) - Dawn Celtic Witch VH24-025-0013
36. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
37. Jannica (VRL-04799) - Milla Monaden VH16-028-0023
38. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Juksutin VH25-018-0565
39. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
40. Siguri (VRL-11290) - Tuuren Valkohaamu VH11-018-1178
41. josh (VRL-00139) - Rhedyn Soor Ploom VH26-024-0090
42. Vibaja (VRL-00727) - Midnight Batman VH26-017-0048
43. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Serenwyl VH24-025-0019
44. Disa (VRL-03335) - Llywarch Fury VH25-025-0003
45. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
46. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
47. josh (VRL-00139) - Rhedyn Crown Prince VH26-022-0033
48. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Melisande VH26-017-0047
49. Tiikeri (VRL-10741) - Yasir Nur VH14-003-0248
50. Tiikeri (VRL-10741) - Amurra Nur VH14-003-0249

2. Helppo A 50 osallistujaa
1. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
2. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Salmiakkihuurre VH25-018-0593
3. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Melka VH19-018-0786
4. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
5. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Sudenturma VH18-018-2207
6. Jannica (VRL-04799) - Forest Goblin VH22-102-0052
7. Tiikeri (VRL-10741) - Kastilaisten Ilotaakka VH24-018-0090
8. Pinja (VRL-13811) - Hornanhovin Rautaristi VH26-018-0177
9. Cynoria (VRL-11723) - Rehveli VH25-018-0087
10. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
11. Jannica (VRL-04799) - Lilycove Bliss VH22-027-0012
12. Cynoria (VRL-11723) - Kointähti VH25-018-0107
13. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
14. Usva (VRL-14916) - Tuulenpesän Leijonamieli VH23-018-0560
15. Jannica (VRL-04799) - Limitless Time VH14-022-0048
16. Usva (VRL-14916) - Silber Phantom of the Opera VH25-029-0241
17. Dimma (VRL-08204) - Kalmanviitta VH18-018-2206
18. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
19. Cynoria (VRL-11723) - Pöystinen VH25-018-0097
20. Tiikeri (VRL-10741) - Chantilly Puff VH23-029-0418
21. Dimma (VRL-08204) - Kalman Sosuli VH18-018-2215
22. Sonja (VRL-11911) - Ruskavaaran Kahvivarkaissa VH25-018-0592
23. Jannica (VRL-04799) - Síofrach Cailín VH21-035-0120
24. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Riemunkyynel VH25-018-0611
25. Siguri (VRL-11290) - Vähäpellon Haamuaatto VH16-018-2757
26. Siguri (VRL-11290) - Kaunon Jalopähkinä VH18-018-0352
27. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
28. Siguri (VRL-11290) - Kaunon Vihuri VH19-018-0462
29. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
30. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
31. Tiikeri (VRL-10741) - Jeilin Karkulaiskomeetta VH24-018-0035
32. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyadwrn VH26-026-0070
33. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Daimian VH24-035-0110
34. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Maineikas VH18-018-2208
35. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Domhnall VH25-035-0032
36. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Juksutin VH25-018-0565
37. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
38. Cynoria (VRL-11723) - Ihmeyrtti VH25-018-0106
39. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Máire VH24-035-0109
40. Cynoria (VRL-11723) - Arovalkea VH25-018-0083
41. Jannica (VRL-04799) - A.D. Edea VH22-040-0016
42. Usva (VRL-14916) - Kedon Jyry VH25-018-0727
43. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
44. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Surmansielu VH18-018-1545
45. Siguri (VRL-11290) - Mamban Aavikkokettu VH21-018-0528
46. josh (VRL-00139) - Zeph Kamilah VH26-023-0017
47. Usva (VRL-14916) - Pyökin Prinsessaleikki VH23-018-0558
48. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
49. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
50. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Grainne VH24-035-0111

3. Vaativa B 36 osallistujaa
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Di Caprio VH17-029-0068
2. Usva (VRL-14916) - Chasing Stars VH25-029-0096
3. Tiikeri (VRL-10741) - Pink Electro Dance VH15-006-0032
4. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
5. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
6. Jannica (VRL-04799) - Fame's Déja Vu VH16-029-0069
7. Siguri (VRL-11290) - Kuhdon Tunturitanssi VH19-018-0785
8. Faye (VRL-11299) - Zevairo da Luncrest VH26-087-0026
9. Tiikeri (VRL-10741) - Endlia Ree VH24-025-0007
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
11. Tiikeri (VRL-10741) - Fruity Edenbridge VH23-029-0449
12. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
13. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Apris VH20-018-0088
14. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
15. Usva (VRL-14916) - Ionin Bensaa Suonissa VH23-018-0273
16. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tahtitassu VH25-018-0233
17. Sonja (VRL-11911) - Hornanhovin Myrkynhurma VH26-018-0021
18. Faye (VRL-11299) - Zerbalto de Narev VH26-033-0027
19. Lumikatti (VRL-12861) - Knockturn Ice Ice Baby VH18-029-0020
20. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Villikko VH25-018-0267
21. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Viia VH21-018-0571
22. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
23. Faye (VRL-11299) - Nankoku Yemn VH26-006-0066
24. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mandy II VH11-057-0060
25. Jannica (VRL-04799) - A.D. Cookies 'n' Cream VH18-029-0018
26. Siguri (VRL-11290) - Murroksen Riemunvälke VH21-018-0570
27. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
28. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
29. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Pusupoika VH25-018-0274
30. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
31. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
32. Pinja (VRL-13811) - Kuuralehdon Barbi VH26-018-0194
33. Lumikatti (VRL-12861) - Ancient Deity DF VH17-035-0088
34. Jannica (VRL-04799) - Deleroy VH18-164-0008
35. Sonja (VRL-11911) - Ruuvallin Roihu VH25-018-0682
36. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Valdemar VH19-018-0787