Tervetuloa kilpailemaan!
Rhyawdd Welsh Studissa kilpaillaan!
Nämä ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset kisat.
Kisojen vastuuhenkilönä toimii josh VRL-00139.
Kilpailupäivämäärä on 23.5.2026 (viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.5.2026).
Kilpailujen tulokset arvotaan lyhyttä arvontaa käyttäen.
» Kilpailut ovat avoinna kaikille.
» Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
» Luokkaan otetaan maksimissaan 50 osallistujaa. Yksi henkilö saa ilmoittaa max 5 hevosta.
» Yksi hevonen voi osallistua kerran per luokka ja max kahteen luokkaan per kilpailut.
» Väärin osallistuneet hylätään ilman erillistä ilmoitusta.
Osallistu lähettämällä sähköpostiin josh@ikitalvi.net viesti
otsikolla KRJ21-30.
Alla ilmoittautumisen muoto (samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle):
Luokka numero
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Saman ryppään kutsut: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 & 010
Luokat:
Luokka 1 » Helppo B
Luokka 2 » Helppo B
Luokka 3 » Helppo A
Luokka 4 » Helppo A
Luokka 5 » Vaativa B
Luokka 6 » Vaativa B
Tulokset
1. Helppo B 50 osallistujaa1. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
2. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ebrill VH25-025-0056
3. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
4. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
5. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. Veracious Wendy VH16-017-0491
7. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
8. Cynoria (VRL-11723) - Ilonsäie VH25-018-0105
9. Tay (VRL-14700) - Victorious Polka Dot VH26-029-0033
10. Faye (VRL-11299) - Mortimer Glanville VH12-026-0157
11. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Selena VH13-017-0643
12. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
13. Jannica (VRL-04799) - Moons Bling Bling VH17-017-0174
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
15. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Bleddyn VH25-025-0002
16. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Serenwyl VH24-025-0019
17. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
19. Cynoria (VRL-11723) - Taika-Akka VH25-018-0102
20. Tiksu (VRL-15249) - Naeema al Sala ox VH26-003-0043
21. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
22. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
23. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
24. Tay (VRL-14700) - Tagetes Spotter VH25-046-0001
25. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
26. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
27. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
28. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
29. Tiikeri (VRL-10741) - Ravenscroft Gwénlia VH25-025-0149
30. Faye (VRL-11299) - Cwmnantcol Cubert VH12-025-0067
31. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
32. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012
33. Cynoria (VRL-11723) - Mulperi VH25-018-0085
34. Cynoria (VRL-11723) - Huiskeriina VH25-018-0082
35. Tiksu (VRL-15249) - Asad al Sala VH26-003-0136
36. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Iwerna VH26-025-0007
37. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
38. Cynoria (VRL-11723) - Säihketikku VH25-018-0095
39. Jannica (VRL-04799) - Moons My Wilma VH16-017-0062
40. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
41. Tiksu (VRL-15249) - Umami al Sala VH26-003-0258
42. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
43. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
44. Tiksu (VRL-15249) - Jumana al Sala ox VH26-003-0040
45. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
46. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
47. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
48. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Tamara VH14-017-0663
49. Tiksu (VRL-15249) - Inayatullah al Sala ox VH26-003-0087
50. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Clwyd Ceri VH26-024-0050
2. Helppo B 50 osallistujaa
1. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
2. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
3. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Iwerna VH26-025-0007
4. Jannica (VRL-04799) - Moons Bling Bling VH17-017-0174
5. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
6. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
7. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
8. Jannica (VRL-04799) - A.D. Veracious Wendy VH16-017-0491
9. Cynoria (VRL-11723) - Ilonsäie VH25-018-0105
10. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
11. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
12. Tiksu (VRL-15249) - Jumana al Sala ox VH26-003-0040
13. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
14. Tiksu (VRL-15249) - Naeema al Sala ox VH26-003-0043
15. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
16. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
17. Cynoria (VRL-11723) - Huiskeriina VH25-018-0082
18. Tiksu (VRL-15249) - Asad al Sala VH26-003-0136
19. Tiikeri (VRL-10741) - Ravenscroft Gwénlia VH25-025-0149
20. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Bleddyn VH25-025-0002
21. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Tamara VH14-017-0663
22. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
23. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
24. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
25. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
26. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
27. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
28. Tiksu (VRL-15249) - Inayatullah al Sala ox VH26-003-0087
29. Cynoria (VRL-11723) - Säihketikku VH25-018-0095
30. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082
31. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ebrill VH25-025-0056
32. Cynoria (VRL-11723) - Mulperi VH25-018-0085
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Clwyd Ceri VH26-024-0050
34. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
35. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Serenwyl VH24-025-0019
36. Tay (VRL-14700) - Victorious Polka Dot VH26-029-0033
37. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Selena VH13-017-0643
38. Tay (VRL-14700) - Tagetes Spotter VH25-046-0001
39. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
40. Cynoria (VRL-11723) - Taika-Akka VH25-018-0102
41. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
42. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
43. Tiksu (VRL-15249) - Umami al Sala VH26-003-0258
44. Faye (VRL-11299) - Avengen Killerlily VH14-035-0058
45. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
46. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
47. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
48. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
49. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
50. Jannica (VRL-04799) - Moons My Wilma VH16-017-0062
3. Helppo A 50 osallistujaa
1. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
2. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
3. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Grainne VH24-035-0111
4. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Daimian VH24-035-0110
5. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
6. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
7. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
8. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635
9. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
10. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
11. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
12. Cynoria (VRL-11723) - Korpiritari VH25-018-0094
13. Cynoria (VRL-11723) - Rehveli VH25-018-0087
14. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
15. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
16. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
17. Cynoria (VRL-11723) - Patruuna VH25-018-0088
18. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
19. Cynoria (VRL-11723) - Vintake VH25-018-0086
20. Jannica (VRL-04799) - A.D. Demenz VH18-029-0176
21. Faye (VRL-11299) - Rawa Mazowiecka VH12-003-0938
22. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
23. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
24. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
25. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
26. Tiksu (VRL-15249) - Mansoora al Sala ox VH25-003-0394
27. Tay (VRL-14700) - Sera Was Never VH24-046-0049
28. Cynoria (VRL-11723) - Jalopiina VH25-018-0079
29. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040
30. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Máire VH24-035-0109
31. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
32. Hedda (VRL-15247) - Elleskapi VH26-018-0218
33. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
34. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
35. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
36. Jannica (VRL-04799) - A.D. Black Pearl VH19-031-0140
37. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
38. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
39. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
40. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
41. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
42. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
43. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
44. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
45. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
46. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
47. Faye (VRL-11299) - Feierliche Rhapsody VH13-061-0157
48. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
49. Jannica (VRL-04799) - Frezette KV VH19-027-0046
50. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen End of Thunder VH16-027-0077
4. Helppo A 50 osallistujaa
1. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Daimian VH24-035-0110
2. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
3. Faye (VRL-11299) - Feierliche Rhapsody VH13-061-0157
4. Cynoria (VRL-11723) - Vintake VH25-018-0086
5. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
6. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
7. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040
8. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
9. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
10. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
11. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
12. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Máire VH24-035-0109
13. Tiksu (VRL-15249) - Mansoora al Sala ox VH25-003-0394
14. Jannica (VRL-04799) - A.D. Black Pearl VH19-031-0140
15. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
16. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Grainne VH24-035-0111
17. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635
18. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
19. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
20. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
21. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
22. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
23. Faye (VRL-11299) - Rawa Mazowiecka VH12-003-0938
24. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen End of Thunder VH16-027-0077
25. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
26. Tay (VRL-14700) - Sera Was Never VH24-046-0049
27. Cynoria (VRL-11723) - Jalopiina VH25-018-0079
28. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
29. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
30. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
31. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
32. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
33. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
34. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
35. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
36. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
37. Hedda (VRL-15247) - Elleskapi VH26-018-0218
38. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
39. Cynoria (VRL-11723) - Patruuna VH25-018-0088
40. Jannica (VRL-04799) - A.D. Demenz VH18-029-0176
41. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
42. Cynoria (VRL-11723) - Korpiritari VH25-018-0094
43. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
44. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
45. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
46. Jannica (VRL-04799) - Frezette KV VH19-027-0046
47. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
48. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
49. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
50. Cynoria (VRL-11723) - Rehveli VH25-018-0087
5. Vaativa B 50 osallistujaa
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Playboy Prince VH17-026-0022
2. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
3. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
4. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
5. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
6. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
7. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
8. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
9. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
10. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
11. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
12. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
13. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
14. Jannica (VRL-04799) - Hopewood Arctic Mist VH19-035-0037
15. Tay (VRL-14700) - Afterthought VH25-040-0105
16. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
17. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
18. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
19. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
20. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
21. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
22. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
23. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
24. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
25. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
26. Tay (VRL-14700) - TS Last Great American Dynasty VH25-046-0043
27. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
28. Tay (VRL-14700) - Antonie VH25-201-0018
29. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
30. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
31. Tay (VRL-14700) - Campanula Patula d'Blago VH25-320-0041
32. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
33. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
34. Tiksu (VRL-15249) - Fahim al Sala ox VH25-003-0343
35. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
36. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
37. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
38. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
39. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
40. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
41. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
42. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
43. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Brynford VH16-026-0106
44. Tiikeri (VRL-10741) - Fruity Edenbridge VH23-029-0449
45. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
46. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
47. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
48. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
49. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
50. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
6. Vaativa B 50 osallistujaa
1. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Brynford VH16-026-0106
2. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
3. Jannica (VRL-04799) - Hopewood Arctic Mist VH19-035-0037
4. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
5. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
6. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
7. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
8. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
9. Tay (VRL-14700) - Antonie VH25-201-0018
10. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
11. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
12. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
13. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
14. Tiksu (VRL-15249) - Fahim al Sala ox VH25-003-0343
15. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
16. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
17. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
18. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
19. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
20. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
21. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
22. Tiikeri (VRL-10741) - Fruity Edenbridge VH23-029-0449
23. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
24. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
25. Tay (VRL-14700) - TS Last Great American Dynasty VH25-046-0043
26. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
27. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
28. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
29. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
30. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
31. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
32. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
33. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
34. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
35. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
36. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
37. Tay (VRL-14700) - Afterthought VH25-040-0105
38. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
39. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
40. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
41. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
42. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
43. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
44. Tay (VRL-14700) - Campanula Patula d'Blago VH25-320-0041
45. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
46. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
47. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
48. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
49. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
50. Jannica (VRL-04799) - A.D. Playboy Prince VH17-026-0022