Tervetuloa kilpailemaan!
Rhyawdd Welsh Studissa kilpaillaan!
Nämä ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset kisat.
Kisojen vastuuhenkilönä toimii josh VRL-00139.
Kilpailupäivämäärä on 25.5.2026 (viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.5.2026).
Kilpailujen tulokset arvotaan lyhyttä arvontaa käyttäen.
» Kilpailut ovat avoinna kaikille.
» Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
» Luokkaan otetaan maksimissaan 50 osallistujaa. Yksi henkilö saa ilmoittaa max 5 hevosta.
» Yksi hevonen voi osallistua kerran per luokka ja max kahteen luokkaan per kilpailut.
» Väärin osallistuneet hylätään ilman erillistä ilmoitusta.
Osallistu lähettämällä sähköpostiin josh@ikitalvi.net viesti
otsikolla KRJ21-30.
Alla ilmoittautumisen muoto (samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle):
Luokka numero
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Saman ryppään kutsut: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 & 010
Luokat:
Luokka 1 » Helppo B
Luokka 2 » Helppo B
Luokka 3 » Helppo A
Luokka 4 » Helppo A
Luokka 5 » Vaativa B
Luokka 6 » Vaativa B
Tulokset
1. Helppo B 50 osallistujaa1. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Iwerna VH26-025-0007
2. Tiksu (VRL-15249) - Asad al Sala VH26-003-0136
3. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
4. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
5. Cynoria (VRL-11723) - Mulperi VH25-018-0085
6. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
7. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
8. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
9. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Tamara VH14-017-0663
10. Cynoria (VRL-11723) - Taika-Akka VH25-018-0102
11. Cynoria (VRL-11723) - Ilonsäie VH25-018-0105
12. Cynoria (VRL-11723) - Säihketikku VH25-018-0095
13. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082
14. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Bleddyn VH25-025-0002
15. Jannica (VRL-04799) - Moons Bling Bling VH17-017-0174
16. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
17. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
18. Jannica (VRL-04799) - Moons My Wilma VH16-017-0062
19. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
20. Tiksu (VRL-15249) - Jumana al Sala ox VH26-003-0040
21. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Clwyd Ceri VH26-024-0050
22. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
23. Faye (VRL-11299) - Mortimer Glanville VH12-026-0157
24. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Selena VH13-017-0643
25. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
26. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
27. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
28. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
29. Tiksu (VRL-15249) - Umami al Sala VH26-003-0258
30. Jannica (VRL-04799) - A.D. Veracious Wendy VH16-017-0491
31. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012
32. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Serenwyl VH24-025-0019
33. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
34. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ebrill VH25-025-0056
35. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
36. Tay (VRL-14700) - Victorious Polka Dot VH26-029-0033
37. Tiikeri (VRL-10741) - Ravenscroft Gwénlia VH25-025-0149
38. Tay (VRL-14700) - Tagetes Spotter VH25-046-0001
39. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
40. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
41. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
42. Tiksu (VRL-15249) - Inayatullah al Sala ox VH26-003-0087
43. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
44. Faye (VRL-11299) - Cwmnantcol Cubert VH12-025-0067
45. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
46. Tiksu (VRL-15249) - Naeema al Sala ox VH26-003-0043
47. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
48. Cynoria (VRL-11723) - Huiskeriina VH25-018-0082
49. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
50. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
2. Helppo B 50 osallistujaa
1. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
2. Jannica (VRL-04799) - Moons My Wilma VH16-017-0062
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
4. Cynoria (VRL-11723) - Säihketikku VH25-018-0095
5. Cynoria (VRL-11723) - Taika-Akka VH25-018-0102
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
7. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
8. Cynoria (VRL-11723) - Huiskeriina VH25-018-0082
9. Jannica (VRL-04799) - A.D. Veracious Wendy VH16-017-0491
10. Tiksu (VRL-15249) - Asad al Sala VH26-003-0136
11. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
12. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
13. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
14. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
15. Faye (VRL-11299) - Avengen Killerlily VH14-035-0058
16. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
17. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Clwyd Ceri VH26-024-0050
18. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Selena VH13-017-0643
19. Tiksu (VRL-15249) - Umami al Sala VH26-003-0258
20. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Iwerna VH26-025-0007
21. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
22. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
23. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
24. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
25. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
26. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
27. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
28. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Tamara VH14-017-0663
29. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Serenwyl VH24-025-0019
30. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
31. Cynoria (VRL-11723) - Ilonsäie VH25-018-0105
32. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082
33. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ebrill VH25-025-0056
34. Jannica (VRL-04799) - Moons Bling Bling VH17-017-0174
35. Tiksu (VRL-15249) - Naeema al Sala ox VH26-003-0043
36. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
37. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
38. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
39. Tiksu (VRL-15249) - Inayatullah al Sala ox VH26-003-0087
40. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
41. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
42. Tay (VRL-14700) - Victorious Polka Dot VH26-029-0033
43. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
44. Tiikeri (VRL-10741) - Ravenscroft Gwénlia VH25-025-0149
45. Cynoria (VRL-11723) - Mulperi VH25-018-0085
46. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Bleddyn VH25-025-0002
47. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
48. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
49. Tiksu (VRL-15249) - Jumana al Sala ox VH26-003-0040
50. Tay (VRL-14700) - Tagetes Spotter VH25-046-0001
3. Helppo A 50 osallistujaa
1. Faye (VRL-11299) - Rawa Mazowiecka VH12-003-0938
2. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
3. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
4. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Black Pearl VH19-031-0140
6. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
7. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
8. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
9. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
10. Jannica (VRL-04799) - A.D. Demenz VH18-029-0176
11. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
12. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Grainne VH24-035-0111
13. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
14. Faye (VRL-11299) - Feierliche Rhapsody VH13-061-0157
15. Cynoria (VRL-11723) - Korpiritari VH25-018-0094
16. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
17. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Daimian VH24-035-0110
18. Tay (VRL-14700) - Sera Was Never VH24-046-0049
19. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040
20. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
21. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
22. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
23. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
24. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen End of Thunder VH16-027-0077
25. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
26. Tiksu (VRL-15249) - Mansoora al Sala ox VH25-003-0394
27. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Máire VH24-035-0109
28. Hedda (VRL-15247) - Elleskapi VH26-018-0218
29. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
30. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
31. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
32. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
33. Cynoria (VRL-11723) - Jalopiina VH25-018-0079
34. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
35. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
36. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
37. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
38. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
39. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
40. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
41. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
42. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
43. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635
44. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
45. Cynoria (VRL-11723) - Patruuna VH25-018-0088
46. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
47. Cynoria (VRL-11723) - Vintake VH25-018-0086
48. Jannica (VRL-04799) - Frezette KV VH19-027-0046
49. Cynoria (VRL-11723) - Rehveli VH25-018-0087
50. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
4. Helppo A 50 osallistujaa
1. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
2. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
3. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Grainne VH24-035-0111
4. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
5. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
6. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
7. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
8. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
9. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
10. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
11. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
12. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
13. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen End of Thunder VH16-027-0077
14. Tay (VRL-14700) - Sera Was Never VH24-046-0049
15. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
16. Jannica (VRL-04799) - Frezette KV VH19-027-0046
17. Jannica (VRL-04799) - A.D. Black Pearl VH19-031-0140
18. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
19. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Máire VH24-035-0109
20. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
21. Jannica (VRL-04799) - A.D. Demenz VH18-029-0176
22. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
23. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
24. Cynoria (VRL-11723) - Patruuna VH25-018-0088
25. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
26. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
27. Tiksu (VRL-15249) - Mansoora al Sala ox VH25-003-0394
28. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
29. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
30. Cynoria (VRL-11723) - Jalopiina VH25-018-0079
31. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040
32. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
33. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
34. Cynoria (VRL-11723) - Vintake VH25-018-0086
35. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
36. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
37. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
38. Cynoria (VRL-11723) - Korpiritari VH25-018-0094
39. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Daimian VH24-035-0110
40. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
41. Faye (VRL-11299) - Rawa Mazowiecka VH12-003-0938
42. Cynoria (VRL-11723) - Rehveli VH25-018-0087
43. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
44. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
45. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
46. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
47. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635
48. Hedda (VRL-15247) - Elleskapi VH26-018-0218
49. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
50. Faye (VRL-11299) - Feierliche Rhapsody VH13-061-0157
5. Vaativa B 50 osallistujaa
1. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
2. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
3. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
4. Tay (VRL-14700) - Afterthought VH25-040-0105
5. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
6. Tay (VRL-14700) - TS Last Great American Dynasty VH25-046-0043
7. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
8. Tay (VRL-14700) - Campanula Patula d'Blago VH25-320-0041
9. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
10. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
11. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
12. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
13. Tay (VRL-14700) - Antonie VH25-201-0018
14. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Brynford VH16-026-0106
15. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
16. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
17. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
18. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
19. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
20. Tiksu (VRL-15249) - Fahim al Sala ox VH25-003-0343
21. Tiikeri (VRL-10741) - Fruity Edenbridge VH23-029-0449
22. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
23. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
24. Jannica (VRL-04799) - A.D. Playboy Prince VH17-026-0022
25. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
26. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
27. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
28. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
29. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
30. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
31. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
32. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
33. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
34. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
35. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
36. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
37. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
38. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
39. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
40. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
41. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
42. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
43. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
44. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
45. Jannica (VRL-04799) - Hopewood Arctic Mist VH19-035-0037
46. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
47. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
48. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
49. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
50. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
6. Vaativa B 50 osallistujaa
1. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
2. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
3. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
4. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
5. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
6. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
7. Tay (VRL-14700) - Afterthought VH25-040-0105
8. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
9. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
10. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
11. Tay (VRL-14700) - TS Last Great American Dynasty VH25-046-0043
12. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
13. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
14. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
15. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
16. Tiksu (VRL-15249) - Fahim al Sala ox VH25-003-0343
17. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
18. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Brynford VH16-026-0106
19. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
20. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
21. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
22. Tay (VRL-14700) - Antonie VH25-201-0018
23. Tay (VRL-14700) - Campanula Patula d'Blago VH25-320-0041
24. Jannica (VRL-04799) - Hopewood Arctic Mist VH19-035-0037
25. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
26. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
27. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
28. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
29. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
30. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
31. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
32. Tiikeri (VRL-10741) - Fruity Edenbridge VH23-029-0449
33. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
34. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
35. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
36. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
37. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
38. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
39. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
40. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
41. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
42. Jannica (VRL-04799) - A.D. Playboy Prince VH17-026-0022
43. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
44. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
45. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
46. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
47. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
48. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
49. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
50. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203