Tervetuloa kilpailemaan!

Rhyawdd Welsh Studissa kilpaillaan!

Nämä ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset kisat.
Kisojen vastuuhenkilönä toimii josh VRL-00139.
Kilpailupäivämäärä on 29.5.2026 (viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.5.2026).
Kilpailujen tulokset arvotaan lyhyttä arvontaa käyttäen.

» Kilpailut ovat avoinna kaikille.
» Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
» Luokkaan otetaan maksimissaan 50 osallistujaa. Yksi henkilö saa ilmoittaa max 5 hevosta.
» Yksi hevonen voi osallistua kerran per luokka ja max kahteen luokkaan per kilpailut.
» Väärin osallistuneet hylätään ilman erillistä ilmoitusta.

Osallistu lähettämällä sähköpostiin josh@ikitalvi.net viesti otsikolla KRJ21-30.
Alla ilmoittautumisen muoto (samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle):
Luokka numero
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus

Saman ryppään kutsut: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 & 010

Luokat:
Luokka 1 » Helppo B
Luokka 2 » Helppo B
Luokka 3 » Helppo A
Luokka 4 » Helppo A
Luokka 5 » Vaativa B
Luokka 6 » Vaativa B

Tulokset

1. Helppo B 50 osallistujaa
1. Jannica (VRL-04799) - Moons Bling Bling VH17-017-0174
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
3. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
4. Cynoria (VRL-11723) - Taika-Akka VH25-018-0102
5. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
6. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
7. Cynoria (VRL-11723) - Mulperi VH25-018-0085
8. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Bleddyn VH25-025-0002
9. Tiksu (VRL-15249) - Inayatullah al Sala ox VH26-003-0087
10. Jannica (VRL-04799) - Moons My Wilma VH16-017-0062
11. Tiksu (VRL-15249) - Jumana al Sala ox VH26-003-0040
12. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
13. Cynoria (VRL-11723) - Säihketikku VH25-018-0095
14. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
15. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
16. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
17. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
19. Tiksu (VRL-15249) - Umami al Sala VH26-003-0258
20. Tiikeri (VRL-10741) - Ravenscroft Gwénlia VH25-025-0149
21. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Iwerna VH26-025-0007
22. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
23. Tiksu (VRL-15249) - Asad al Sala VH26-003-0136
24. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
25. Faye (VRL-11299) - Cwmnantcol Cubert VH12-025-0067
26. Cynoria (VRL-11723) - Huiskeriina VH25-018-0082
27. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
28. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
29. Tay (VRL-14700) - Victorious Polka Dot VH26-029-0033
30. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ebrill VH25-025-0056
31. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
32. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
33. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
34. Tiksu (VRL-15249) - Naeema al Sala ox VH26-003-0043
35. Jannica (VRL-04799) - A.D. Veracious Wendy VH16-017-0491
36. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012
37. Cynoria (VRL-11723) - Ilonsäie VH25-018-0105
38. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Selena VH13-017-0643
39. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
40. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
41. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082
42. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Clwyd Ceri VH26-024-0050
43. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Serenwyl VH24-025-0019
44. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
45. Faye (VRL-11299) - Mortimer Glanville VH12-026-0157
46. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
47. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
48. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Tamara VH14-017-0663
49. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
50. Tay (VRL-14700) - Tagetes Spotter VH25-046-0001

2. Helppo B 50 osallistujaa
1. Cynoria (VRL-11723) - Ilonsäie VH25-018-0105
2. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Clwyd Ceri VH26-024-0050
3. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
4. Tiksu (VRL-15249) - Umami al Sala VH26-003-0258
5. Tiksu (VRL-15249) - Jumana al Sala ox VH26-003-0040
6. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
7. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Iwerna VH26-025-0007
8. Tay (VRL-14700) - Victorious Polka Dot VH26-029-0033
9. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
10. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
11. Jannica (VRL-04799) - Moons My Wilma VH16-017-0062
12. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
13. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
14. Faye (VRL-11299) - Avengen Killerlily VH14-035-0058
15. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
16. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
17. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
18. Jannica (VRL-04799) - Moons Bling Bling VH17-017-0174
19. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
20. Tiksu (VRL-15249) - Naeema al Sala ox VH26-003-0043
21. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Selena VH13-017-0643
22. Cynoria (VRL-11723) - Säihketikku VH25-018-0095
23. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Bleddyn VH25-025-0002
24. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
25. Tiksu (VRL-15249) - Inayatullah al Sala ox VH26-003-0087
26. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
27. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
28. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Tamara VH14-017-0663
29. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
30. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
31. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
32. Tay (VRL-14700) - Tagetes Spotter VH25-046-0001
33. Tiksu (VRL-15249) - Asad al Sala VH26-003-0136
34. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Serenwyl VH24-025-0019
35. Tiikeri (VRL-10741) - Ravenscroft Gwénlia VH25-025-0149
36. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
37. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
38. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
39. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
40. Jannica (VRL-04799) - A.D. Veracious Wendy VH16-017-0491
41. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082
42. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
43. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
44. Cynoria (VRL-11723) - Taika-Akka VH25-018-0102
45. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ebrill VH25-025-0056
46. Cynoria (VRL-11723) - Mulperi VH25-018-0085
47. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
48. Cynoria (VRL-11723) - Huiskeriina VH25-018-0082
49. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
50. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078

3. Helppo A 50 osallistujaa
1. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
2. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
4. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
5. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
6. Faye (VRL-11299) - Feierliche Rhapsody VH13-061-0157
7. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
8. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
9. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
10. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
11. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
12. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
13. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
14. Tay (VRL-14700) - Sera Was Never VH24-046-0049
15. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
16. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Máire VH24-035-0109
17. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
18. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
19. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
20. Jannica (VRL-04799) - A.D. Black Pearl VH19-031-0140
21. Jannica (VRL-04799) - Frezette KV VH19-027-0046
22. Jannica (VRL-04799) - A.D. Demenz VH18-029-0176
23. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
24. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
25. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
26. Hedda (VRL-15247) - Elleskapi VH26-018-0218
27. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
28. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Daimian VH24-035-0110
29. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen End of Thunder VH16-027-0077
30. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
31. Cynoria (VRL-11723) - Rehveli VH25-018-0087
32. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
33. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
34. Faye (VRL-11299) - Rawa Mazowiecka VH12-003-0938
35. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
36. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
37. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Grainne VH24-035-0111
38. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
39. Cynoria (VRL-11723) - Jalopiina VH25-018-0079
40. Cynoria (VRL-11723) - Vintake VH25-018-0086
41. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
42. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635
43. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
44. Tiksu (VRL-15249) - Mansoora al Sala ox VH25-003-0394
45. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
46. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
47. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
48. Cynoria (VRL-11723) - Korpiritari VH25-018-0094
49. Cynoria (VRL-11723) - Patruuna VH25-018-0088
50. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040

4. Helppo A 50 osallistujaa
1. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
2. Tiksu (VRL-15249) - Mansoora al Sala ox VH25-003-0394
3. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
4. Cynoria (VRL-11723) - Korpiritari VH25-018-0094
5. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
6. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
7. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Daimian VH24-035-0110
8. Faye (VRL-11299) - Feierliche Rhapsody VH13-061-0157
9. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen End of Thunder VH16-027-0077
10. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
11. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
12. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
13. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
14. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
15. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
16. Cynoria (VRL-11723) - Jalopiina VH25-018-0079
17. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
18. Faye (VRL-11299) - Rawa Mazowiecka VH12-003-0938
19. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
20. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
21. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
22. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
23. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
24. Cynoria (VRL-11723) - Vintake VH25-018-0086
25. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Grainne VH24-035-0111
26. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
27. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635
28. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
29. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
30. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Máire VH24-035-0109
31. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
32. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
33. Jannica (VRL-04799) - Frezette KV VH19-027-0046
34. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
35. Hedda (VRL-15247) - Elleskapi VH26-018-0218
36. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
37. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
38. Cynoria (VRL-11723) - Rehveli VH25-018-0087
39. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
40. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
41. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
42. Jannica (VRL-04799) - A.D. Black Pearl VH19-031-0140
43. Tay (VRL-14700) - Sera Was Never VH24-046-0049
44. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
45. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
46. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040
47. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
48. Cynoria (VRL-11723) - Patruuna VH25-018-0088
49. Jannica (VRL-04799) - A.D. Demenz VH18-029-0176
50. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211

5. Vaativa B 50 osallistujaa
1. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
2. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
3. Jannica (VRL-04799) - A.D. Playboy Prince VH17-026-0022
4. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
5. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
6. Tiksu (VRL-15249) - Fahim al Sala ox VH25-003-0343
7. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
8. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
9. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
10. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
11. Tiikeri (VRL-10741) - Fruity Edenbridge VH23-029-0449
12. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
13. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
14. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
15. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
16. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
17. Tay (VRL-14700) - TS Last Great American Dynasty VH25-046-0043
18. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
19. Tay (VRL-14700) - Afterthought VH25-040-0105
20. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
21. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
22. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
23. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
24. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
25. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
26. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
27. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
28. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
29. Tay (VRL-14700) - Antonie VH25-201-0018
30. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
31. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
32. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
33. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
34. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
35. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
36. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
37. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
38. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
39. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
40. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
41. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
42. Jannica (VRL-04799) - Hopewood Arctic Mist VH19-035-0037
43. Tay (VRL-14700) - Campanula Patula d'Blago VH25-320-0041
44. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
45. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
46. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
47. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
48. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
49. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
50. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Brynford VH16-026-0106

6. Vaativa B 50 osallistujaa
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Playboy Prince VH17-026-0022
2. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
3. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
4. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
5. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
6. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
7. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
8. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
9. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
10. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
11. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
12. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
13. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
14. Tay (VRL-14700) - Afterthought VH25-040-0105
15. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
16. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
17. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
18. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
19. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
20. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
21. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
22. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
23. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
24. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
25. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Brynford VH16-026-0106
26. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
27. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
28. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
29. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
30. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
31. Tay (VRL-14700) - Antonie VH25-201-0018
32. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
33. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
34. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
35. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
36. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
37. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
38. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
39. Tay (VRL-14700) - TS Last Great American Dynasty VH25-046-0043
40. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
41. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
42. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
43. Tay (VRL-14700) - Campanula Patula d'Blago VH25-320-0041
44. Tiikeri (VRL-10741) - Fruity Edenbridge VH23-029-0449
45. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
46. Tiksu (VRL-15249) - Fahim al Sala ox VH25-003-0343
47. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
48. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
49. Jannica (VRL-04799) - Hopewood Arctic Mist VH19-035-0037
50. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054