Tervetuloa kilpailemaan!

Rhyawdd Welsh Studissa kilpaillaan!

Nämä ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset kisat.
Kisojen vastuuhenkilönä toimii josh VRL-00139.
Kilpailupäivämäärä on 28.5.2026 (viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.5.2026).
Kilpailujen tulokset arvotaan lyhyttä arvontaa käyttäen.

» Kilpailut ovat avoinna kaikille.
» Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
» Luokkaan otetaan maksimissaan 50 osallistujaa. Yksi henkilö saa ilmoittaa max 5 hevosta.
» Yksi hevonen voi osallistua kerran per luokka ja max kahteen luokkaan per kilpailut.
» Väärin osallistuneet hylätään ilman erillistä ilmoitusta.

Osallistu lähettämällä sähköpostiin josh@ikitalvi.net viesti otsikolla KRJ21-30.
Alla ilmoittautumisen muoto (samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle):
Luokka numero
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus

Saman ryppään kutsut: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 & 010

Luokat:
Luokka 1 » Helppo B
Luokka 2 » Helppo B
Luokka 3 » Helppo A
Luokka 4 » Helppo A
Luokka 5 » Vaativa B
Luokka 6 » Vaativa B

Tulokset

1. Helppo B 50 osallistujaa
1. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012
2. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
3. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082
4. Tiksu (VRL-15249) - Inayatullah al Sala ox VH26-003-0087
5. Tay (VRL-14700) - Tagetes Spotter VH25-046-0001
6. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
7. Cynoria (VRL-11723) - Taika-Akka VH25-018-0102
8. Jannica (VRL-04799) - Moons Bling Bling VH17-017-0174
9. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
10. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
11. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
12. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Tamara VH14-017-0663
13. Tiikeri (VRL-10741) - Ravenscroft Gwénlia VH25-025-0149
14. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Iwerna VH26-025-0007
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Clwyd Ceri VH26-024-0050
16. Jannica (VRL-04799) - A.D. Veracious Wendy VH16-017-0491
17. Jannica (VRL-04799) - Moons My Wilma VH16-017-0062
18. Tiksu (VRL-15249) - Naeema al Sala ox VH26-003-0043
19. Faye (VRL-11299) - Mortimer Glanville VH12-026-0157
20. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Selena VH13-017-0643
21. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
22. Faye (VRL-11299) - Cwmnantcol Cubert VH12-025-0067
23. Tay (VRL-14700) - Victorious Polka Dot VH26-029-0033
24. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
25. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
26. Tiksu (VRL-15249) - Asad al Sala VH26-003-0136
27. Cynoria (VRL-11723) - Ilonsäie VH25-018-0105
28. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Serenwyl VH24-025-0019
29. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
30. Tiksu (VRL-15249) - Umami al Sala VH26-003-0258
31. Cynoria (VRL-11723) - Säihketikku VH25-018-0095
32. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
33. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
34. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
35. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ebrill VH25-025-0056
36. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
37. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
38. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
39. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
40. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
41. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Bleddyn VH25-025-0002
42. Tiksu (VRL-15249) - Jumana al Sala ox VH26-003-0040
43. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
44. Cynoria (VRL-11723) - Mulperi VH25-018-0085
45. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
46. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
47. Cynoria (VRL-11723) - Huiskeriina VH25-018-0082
48. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
49. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
50. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027

2. Helppo B 50 osallistujaa
1. Cynoria (VRL-11723) - Taika-Akka VH25-018-0102
2. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
3. Cynoria (VRL-11723) - Mulperi VH25-018-0085
4. Faye (VRL-11299) - Avengen Killerlily VH14-035-0058
5. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
6. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
7. Tiksu (VRL-15249) - Umami al Sala VH26-003-0258
8. Jannica (VRL-04799) - Moons Bling Bling VH17-017-0174
9. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
10. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
11. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Clwyd Ceri VH26-024-0050
12. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Tamara VH14-017-0663
13. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082
14. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
15. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
16. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
17. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
18. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
19. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Serenwyl VH24-025-0019
20. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
21. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ebrill VH25-025-0056
22. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
23. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
24. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
25. Tiksu (VRL-15249) - Asad al Sala VH26-003-0136
26. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
27. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
28. Jannica (VRL-04799) - Moons My Wilma VH16-017-0062
29. Tiksu (VRL-15249) - Jumana al Sala ox VH26-003-0040
30. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
31. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
32. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Iwerna VH26-025-0007
33. Cynoria (VRL-11723) - Huiskeriina VH25-018-0082
34. Cynoria (VRL-11723) - Säihketikku VH25-018-0095
35. Tay (VRL-14700) - Tagetes Spotter VH25-046-0001
36. Tiksu (VRL-15249) - Inayatullah al Sala ox VH26-003-0087
37. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
38. Tay (VRL-14700) - Victorious Polka Dot VH26-029-0033
39. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
40. Tiksu (VRL-15249) - Naeema al Sala ox VH26-003-0043
41. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Space Monkey VH26-024-0039
42. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
43. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Bleddyn VH25-025-0002
44. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
45. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
46. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
47. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Selena VH13-017-0643
48. Cynoria (VRL-11723) - Ilonsäie VH25-018-0105
49. Jannica (VRL-04799) - A.D. Veracious Wendy VH16-017-0491
50. Tiikeri (VRL-10741) - Ravenscroft Gwénlia VH25-025-0149

3. Helppo A 50 osallistujaa
1. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
2. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
3. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
4. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Grainne VH24-035-0111
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Black Pearl VH19-031-0140
6. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
7. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
8. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040
9. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
10. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635
11. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
12. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
13. Cynoria (VRL-11723) - Patruuna VH25-018-0088
14. Cynoria (VRL-11723) - Vintake VH25-018-0086
15. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
16. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
17. Cynoria (VRL-11723) - Korpiritari VH25-018-0094
18. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
19. Faye (VRL-11299) - Rawa Mazowiecka VH12-003-0938
20. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
21. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
22. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
23. Faye (VRL-11299) - Feierliche Rhapsody VH13-061-0157
24. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
25. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
26. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen End of Thunder VH16-027-0077
27. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
28. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
29. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
30. Jannica (VRL-04799) - Frezette KV VH19-027-0046
31. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
32. Jannica (VRL-04799) - A.D. Demenz VH18-029-0176
33. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
34. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
35. Hedda (VRL-15247) - Elleskapi VH26-018-0218
36. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Máire VH24-035-0109
37. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
38. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
39. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
40. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
41. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
42. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
43. Tay (VRL-14700) - Sera Was Never VH24-046-0049
44. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
45. Cynoria (VRL-11723) - Jalopiina VH25-018-0079
46. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
47. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Daimian VH24-035-0110
48. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
49. Cynoria (VRL-11723) - Rehveli VH25-018-0087
50. Tiksu (VRL-15249) - Mansoora al Sala ox VH25-003-0394

4. Helppo A 50 osallistujaa
1. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
2. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
4. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
5. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
6. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
7. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Máire VH24-035-0109
8. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
9. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
10. Jannica (VRL-04799) - Frezette KV VH19-027-0046
11. Faye (VRL-11299) - Feierliche Rhapsody VH13-061-0157
12. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
13. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Daimian VH24-035-0110
14. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
15. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
16. Tiksu (VRL-15249) - Ilyas al Sala ox VH26-003-0089
17. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
18. Tiksu (VRL-15249) - Fatiha al Sala ox VH25-003-0346
19. Faye (VRL-11299) - Rawa Mazowiecka VH12-003-0938
20. Hedda (VRL-15247) - Mortteli VH26-018-0217
21. Hedda (VRL-15247) - Elleskapi VH26-018-0218
22. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
23. Tiksu (VRL-15249) - Narmer al Sala ox VH26-003-0134
24. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
25. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Valor VH20-018-0087
26. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
27. Tay (VRL-14700) - Mob Justice VH25-054-0040
28. Tay (VRL-14700) - Sera Was Never VH24-046-0049
29. Tiksu (VRL-15249) - Mansoora al Sala ox VH25-003-0394
30. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
31. Jannica (VRL-04799) - A.D. Black Pearl VH19-031-0140
32. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen End of Thunder VH16-027-0077
33. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
34. Cynoria (VRL-11723) - Korpiritari VH25-018-0094
35. Hedda (VRL-15247) - Jurnake VH26-018-0216
36. Cynoria (VRL-11723) - Patruuna VH25-018-0088
37. Tay (VRL-14700) - Conlaoch VH25-046-0022
38. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Grainne VH24-035-0111
39. Cynoria (VRL-11723) - Jalopiina VH25-018-0079
40. josh (VRL-00139) - Tirion Gallant VH26-025-0022
41. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
42. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
43. Cynoria (VRL-11723) - Rehveli VH25-018-0087
44. Tiksu (VRL-15249) - Faiza al Sala ox VH26-003-0042
45. Cynoria (VRL-11723) - Vintake VH25-018-0086
46. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
47. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
48. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
49. Jannica (VRL-04799) - A.D. Demenz VH18-029-0176
50. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635

5. Vaativa B 50 osallistujaa
1. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
2. Tiikeri (VRL-10741) - Fruity Edenbridge VH23-029-0449
3. Jannica (VRL-04799) - Hopewood Arctic Mist VH19-035-0037
4. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
5. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
6. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
7. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
8. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
9. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
10. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
11. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
12. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
13. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
14. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
15. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
16. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
17. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
18. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
19. Tiksu (VRL-15249) - Fahim al Sala ox VH25-003-0343
20. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
21. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
22. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
23. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
24. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Brynford VH16-026-0106
25. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
26. Tay (VRL-14700) - Campanula Patula d'Blago VH25-320-0041
27. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
28. Tay (VRL-14700) - Antonie VH25-201-0018
29. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
30. Tay (VRL-14700) - Afterthought VH25-040-0105
31. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
32. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
33. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
34. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
35. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
36. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
37. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
38. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
39. Jannica (VRL-04799) - A.D. Playboy Prince VH17-026-0022
40. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
41. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
42. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
43. Tay (VRL-14700) - TS Last Great American Dynasty VH25-046-0043
44. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
45. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
46. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
47. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
48. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
49. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
50. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034

6. Vaativa B 50 osallistujaa
1. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
2. Tiksu (VRL-15249) - Pamir al Sala ox VH26-003-0088
3. Tay (VRL-14700) - Afterthought VH25-040-0105
4. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
5. Tiksu (VRL-15249) - Taurus Yemn ox VH26-003-0265
6. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
7. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
8. Tiksu (VRL-15249) - Mansur al Sala ox VH26-003-0135
9. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Hely VH25-018-0559
10. Jannica (VRL-04799) - A.D. Playboy Prince VH17-026-0022
11. Tiikeri (VRL-10741) - Fruity Edenbridge VH23-029-0449
12. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
13. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
14. Dimma (VRL-08204) - Syyn Unelias VH25-018-0145
15. Tiikeri (VRL-10741) - Drastik du Fou VH23-013-0117
16. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
17. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Sienna VH21-018-0572
18. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
19. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Pannukahvi VH25-018-0361
20. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
21. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
22. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
23. Tiksu (VRL-15249) - Fahim al Sala ox VH25-003-0343
24. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
25. Tay (VRL-14700) - TS Last Great American Dynasty VH25-046-0043
26. Tay (VRL-14700) - Antonie VH25-201-0018
27. Jannica (VRL-04799) - Hopewood Arctic Mist VH19-035-0037
28. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Viimakettu VH25-018-0225
29. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
30. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
31. Hedda (VRL-15247) - Vaaru VH26-018-0051
32. Tiksu (VRL-15249) - Vasim al Sala ox VH25-003-0393
33. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
34. Dimma (VRL-08204) - Saanilan Veli-Kulta VH14-018-1412
35. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
36. Hedda (VRL-15247) - Lyyssi VH26-018-0052
37. Hedda (VRL-15247) - Pohmelo VH26-018-0053
38. Dimma (VRL-08204) - Erkinheimon Aira-Maria VH20-018-1007
39. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
40. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
41. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
42. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
43. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
44. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
45. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
46. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
47. Tay (VRL-14700) - Campanula Patula d'Blago VH25-320-0041
48. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
49. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
50. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Brynford VH16-026-0106